Cuando empieza la temporada de granizo, todos los compañeros varilleros se ponen en marcha hacia campas y talleres para hacer su trabajo y dejar las carrocerías como nuevas. Muchos de ellos se dirigen directamente a las campas que conocen a ofrecer sus servicios. Mundo Varillero ha hecho una pequeña recopilación de algunas campas españolas que seguro que agradecerá más de un emprendedor. No está completa, pero sí pretendemos que esté viva y que vaya creciendo con las aportaciones de todos. Esperamos que os sea útil.
Campas de vehículos
LOCALIDAD | UBICACIÓN | EMPRESA | TAMAÑO | CAPACIDAD | PDR | VEHÍCULOS | PROTECCIÓN | WEB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCELONA | PUERTO | SETRAM | 250.000 | 13.300 | SI | TURISMOS | https://www.setram.com/transporte-distribucion-vehiculos/?t=c | |
BARCELONA | SANTA PERPETUA | SETRAM | 180.000 | 10.000 | SI | TURISMOS | https://www.setram.com/transporte-distribucion-vehiculos/?t=c | |
BARCELONA | CALAF | SETRAM | 320.000 | 16.000 | SI | TURISMOS | https://www.setram.com/transporte-distribucion-vehiculos/?t=c | |
MADRID | FUENCARRAL | SETRAM | 210.000 | 6.900 | SI | TURISMOS | https://www.setram.com/transporte-distribucion-vehiculos/?t=c | |
MADRID | EL SALOBRAL | SETRAM | 135.000 | 5.200 | SI | TURISMOS | https://www.setram.com/transporte-distribucion-vehiculos/?t=c | |
SEVILLA | PUERTO | SETRAM | 104.000 | 5.000 | SI | TURISMOS | https://www.setram.com/transporte-distribucion-vehiculos/?t=c | |
VALENCIA | CHESTE | SETRAM | 140.000 | 7.000 | SI | TURISMOS | https://www.setram.com/transporte-distribucion-vehiculos/?t=c | |
GUADALAJARA | TORREJÓN DEL REY | PAÑALON | 120.000 | https://panalon.com/estocaje-de-vehiculos-campas/ | ||||
TARRAGONA | CONSTANTI | PAÑALON | 110.000 | https://panalon.com/estocaje-de-vehiculos-campas/ | ||||
MADRID | CIENPOZUELOS | BERGE GEFCO | 550.000 | 20.000 | MULTI MARCA | MA 7.000 | https://berge-gefco.com/nuestros-centros/ | |
TARRAGONA | PUERTO | BERGE GEFCO | 1.000.000 | 42.000 | MULTI MARCA | MA 17.000 | https://berge-gefco.com/nuestros-centros/ | |
SANTANDER | PUERTO | BERGE GEFCO | 340.000 | 20.000 | MULTI MARCA | https://berge-gefco.com/nuestros-centros/ | ||
PUERTO DE VIGO | BOUZAS | BERGE GEFCO | 360.000 | 16.500 | MULTI MARCA | SILO 4100 | https://berge-gefco.com/nuestros-centros/ | |
IRAÑETA | NAVARRA | TXUGARZA | 35.000 | http://www.campatxugarza.es/caracteristicas-campa.html | ||||
SAN MIGUEL DE GENETO | LA LAGUNA | TRICAMPA | https://www.tricampa.com/sobre-nosotros/ | |||||
VALDETORRES DEL JARAMA | MADRID | VALDECAR | https://guia.autobild.es/pro/valde-car-2007-gestion-vehiculos-s-l-valdetorres-de-jarama-4992135/ | |||||
LA LLAGOSTA | BARCELONA | TRANSFESA | https://www.transfesa.com/rail-spain-es/Donde-estamos/declaracion-sobra-la-red/centros-logisticos-del-automovil | |||||
FUENCARRAL | MADRID | TRANSFESA | https://www.transfesa.com/rail-spain-es/Donde-estamos/declaracion-sobra-la-red/centros-logisticos-del-automovil | |||||
EL SALOBRAL | MADRID | TRANSFESA | https://www.transfesa.com/rail-spain-es/Donde-estamos/declaracion-sobra-la-red/centros-logisticos-del-automovil | |||||
LA RODA DE ANDALUCÍA | SEVILLA | TRANSFESA | https://www.transfesa.com/rail-spain-es/Donde-estamos/declaracion-sobra-la-red/centros-logisticos-del-automovil | |||||
ZUERA | ZARAGOZA | TRANSFESA | 400.000 | 12.000 | https://www.transfesa.com/rail-spain-es/Donde-estamos/declaracion-sobra-la-red/centros-logisticos-del-automovil | |||
EL SALOBRAL | MADRID | ADIF SEMAT | 166.094 | https://elmercantil.com/2019/07/02/adif-busca-un-gestor-ligado-a-la-logistica-de-la-automocion-para-su-terminal-de-villaverde/ | ||||
SAN MIGUEL DE GENETO | LA LAGUNA | CAMPAC | 33.000 | https://atlanticohoy.com/campac-la-multidisciplinar-empresa-de-la-automocion/ | ||||
O PORRIÑO | PONTEVEDRA | BERGE GEFCO | 200.000 | 8.000 | CITROEN |
Gracias mundovarillero, es ina buena referencia a seguir para los que necesitamos vivir de las campas. Un abrazo